產品展示
聯系我們
電 話:0371-67993100 / 67993021
傳 真:0371-67993200
地 址:鄭州高新技術產業開發區長椿路11號5號樓A單元1層A1號、2層A2號
郵 箱:hk_huanwangqi@126.com
傳 真:0371-67993200
地 址:鄭州高新技術產業開發區長椿路11號5號樓A單元1層A1號、2層A2號
郵 箱:hk_huanwangqi@126.com
推薦資訊
首頁 > 產品展示 > 雙柱大容量換網器
雙柱大容量換網器
作者:海科編輯部 時間:2017-06-07
雙柱大容量換網器
A.性能特點:
該換網器設計為雙柱濾筒式結構,超大的過濾面積,減少換網的頻率,提高換網的間隔時間,可實現不停機換網器,設計有引料排氣裝置,可充分排除物料中的氣體,可徹底解決換網時易產生氣泡的困擾,保證產品的質量,提高制品的穩定性。
B應用范圍:
適合于PP、PE、PS、PET等塑料,特別適合于拉絲以及特別臟的物料回收造粒等工況。
C.選型參數:
鄭州海科HK-DP-2L雙柱大濾筒式換網器型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | 濾網尺寸scrccn size | 加熱器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | 尺寸(mm)LxW | 面積(c㎡) | 數量 | 電壓(V) | 加熱功率(W) |
HK-DP-2L-100 | 450~1200 | 110 | 700 | 200 | 251x80 | 200x2 | 6 | 230/400 | 800/1100 |
HK-DP-2L-120 | 800~1800 | 125 | 845 | 220 | 314x100 | 314x2 | 6 | 230/400 | 900/1200 |
HK-DP-2L-155 | 1000~2600 | 160 | 940 | 270 | 408x130 | 530x2 | 6 | 230/400 | 1400/1800 |
HK-DP-2L-175 | 2300~4400 | 185 | 1135 | 310 | 471x180 | 846x2 | 6 | 230/400 | 1600/2200 |
HK-DP-2L-195 | 2900~6000 | 200 | 1270 | 380 | 533x190 | 1012x2 | 6 | 230/400 | 2300/2800 |
HK-DP-2L-220 | 3900~10000 | 220 | 1400 | 410 | 596x200 | 1192x2 | 10 | 230/400 | 8500/11000 |
鄭州海科HK-DP-2L雙柱大濾筒式換網器型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | |||||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | |||||
HK-DP-2L-100 | 450~1200 | 110 | 700 | 200 | |||||
HK-DP-2L-120 | 800~1800 | 125 | 845 | 220 | |||||
HK-DP-2L-155 | 1000~2600 | 160 | 940 | 270 | |||||
HK-DP-2L-175 | 2300~4400 | 185 | 1135 | 310 | |||||
HK-DP-2L-195 | 2900~6000 | 200 | 1270 | 380 | |||||
HK-DP-2L-220 | 3900~10000 | 220 | 1400 | 410 |
實際產量取決于物料的流動性、過濾精度以及物料的純凈度。參數如有變動恕不另行通知!
上一篇:返回列表
下一篇:返回列表